WiFi6 AX3000 IPQ5018+QCA8337+QCN6102 Gigabit ports* 5 UART Gigabit Router WiFi Module 2.4G/5.8G Dual-frequency HLK-RM68 Testboard
-
Visitor214
-
Buycount:
-
Price$56.37
Download Files
HLK-RM65: https://drive.google.com/drive/folders/156pIBs0rKDvnFZNoD0uBIjzKKSTZeYaU
HLK-7688A: https://drive.google.com/drive/folders/1fNV08Eu1_OCQUpqZ8By9CD68w4Ibh8fZ
HLK-RM60: https://drive.google.com/drive/folders/1WrerOCwMmxqeHFxjGQFIHfmw9LDR2teG
HLK-RM58S: https://drive.google.com/file/d/1tQjHtr3GOKEMJGjtrWmpxgh-OA4UBCMv/view
HLK-RM08S: https://drive.google.com/file/d/1vnyq0m8AySX9s-Hb3LmcJV_DQZnyrRrD/view
HLK-RM08K: https://drive.google.com/file/d/1vnyq0m8AySX9s-Hb3LmcJV_DQZnyrRrD/view
HLK-GD01: https://drive.google.com/drive/folders/1Y-xBwPyz2IDlPkSSQYoxwO6WWQ1s9bRo
HK-7628N: https://drive.google.com/drive/folders/1Z8-RLZVs9jjOHwORsGWpotGak7IFOwQo
HLK-7621: https://drive.google.com/drive/folders/14MdhLn9S1d7RK7_obvcoT2zCo8x5EadU
HLK-RM65: https://drive.google.com/drive/folders/156pIBs0rKDvnFZNoD0uBIjzKKSTZeYaU
HLK-7688A: https://drive.google.com/drive/folders/1fNV08Eu1_OCQUpqZ8By9CD68w4Ibh8fZ
HLK-RM60: https://drive.google.com/drive/folders/1WrerOCwMmxqeHFxjGQFIHfmw9LDR2teG
HLK-RM58S: https://drive.google.com/file/d/1tQjHtr3GOKEMJGjtrWmpxgh-OA4UBCMv/view
HLK-RM08S: https://drive.google.com/file/d/1vnyq0m8AySX9s-Hb3LmcJV_DQZnyrRrD/view
HLK-RM08K: https://drive.google.com/file/d/1vnyq0m8AySX9s-Hb3LmcJV_DQZnyrRrD/view
HLK-GD01: https://drive.google.com/drive/folders/1Y-xBwPyz2IDlPkSSQYoxwO6WWQ1s9bRo
HK-7628N: https://drive.google.com/drive/folders/1Z8-RLZVs9jjOHwORsGWpotGak7IFOwQo
HLK-7621: https://drive.google.com/drive/folders/14MdhLn9S1d7RK7_obvcoT2zCo8x5EadU
HLK-RM68: https://drive.google.com/drive/folders/1cPfJ_ET9kue43kTUIWVMKmQjL_faICfI?usp=sharing
Introduction
HLK-RM68 is a high-performance embedded WIFI6AX3000 module launched by Hi-link Electronics. It is a highly integrated system-on-chip wireless network router module. It uses the IPQ5018+QCA8337+QCN6102 solution with a theoretical maximum wireless rate of 574Mbps+2402Mbps. It has 4 external power amplifier FEMs and is designed and built for high-performance, low-power, and cost-effective wireless network applications, including home routers, mesh nodes, and gateways.
The SoC used consists of a 1GHz 64-bit dual-core ARMCortexA53 processor and an advanced 12-thread programmable network processor, which completely unloads Wi-Fi processing and can provide nearly 100% CPU margin for customer applications.
The IPQ5018 SoC includes a 2x22.4GHz802.11axWi-Fi subsystem, combined with the RF chip QCN61022x2/160MHz11ax, and also includes a variety of peripherals, including SGMII and USB3.0 (host) ports. It can provide dual-band concurrent chipset solutions for the WIFI6AX3000 wireless router platform.
Featrures
Dual-band (2.4GHz and 5GHz) MIMO802.11a/b/g/n/ac/ax RF, bandwidth 20/40/80/160MHz
GbFlash/2Gb DDR3;
Bandwidth range: 2.4-2.4835GHz5.180-5.885GHz;
Integrated 2.4GHz/5GHz FEM;
Wireless connection method: I-pex first generation socket*4;
Interface WAN.LAN1.LAN2.LAN3.LAN4.LAN5.USB3.0.PCIE;
WAN access method PPPoE, dynamic IP, static IP, 3G/4G/5G;
Static address allocation, virtual server, port forwarding DMZ host;
Module power supply voltage: DC5V3.5A;
Module specificial
Technical specifications
Module | Model | HLK-RM68 | |||||||
Wireless parameters | Wireless standard | MIMOIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |||||||
Frequency range | 2.4-2.4835GHz | 5.180-5.825GHz | |||||||
Transmission power | 802.11b:+23±2dBm(11M) @EVM:-30dB | 802.11a:+21±2dBm(54M) @EVM:-35dB | |||||||
802.11g:+22±±2dBm(54M) @EVM:-30dB | 802.11n(20M):+20±2dBm(MCS7) @EVM:-41dB | ||||||||
802.11n(20M):+22±2dBm(MCS7) @EVM:-33dB | 802.11n(40M):+20±2dBm(MCS7) @EVM:-41dB | ||||||||
802.11n(40M):+22±2dBm(MCS7) @EVM:-33dB | 801.11ac(20M):+19±2dBm(MCS9) @EVM:-43dB | ||||||||
801.11ac(20M):+22±2dBm(MCS9) @EVM:-39dB | 801.11ac(40M):+19±2dBm(MCS9) @EVM:-43dB | ||||||||
801.11ac:(40M)+21±2dBm(MCS9) @EVM:-38dB | 801.11ac(80M):+19±2dBm(MCS9) @EVM:-44dB | ||||||||
802.11ax(20M):+21±2dBm(MCS11) @EVM:-40dB | 802.11ax(20M):+19±2dBm(MCS11) @EVM:-43dB | ||||||||
802.11ax(40M):+21±2dBm(MCS11) @EVM:-39dB | 802.11ax(40M):+19±2dBm(MCS11) @EVM:-42dB | ||||||||
802.11ax(80M):+19±2dBm(MCS11) @EVM:-40dB | |||||||||
802.11ax(160M):+19±2dBm(MCS11) @EVM:-40dB | |||||||||
Unit:dBm | ch1 | ch6 | ch13 | Unit:dBm | ch50 | ch114 | ch163 | ||
2GHT20:(MCS0) | -94.5 | -94.5 | -94.5 | 5GHT20:(MCS0) | -94.0 | -94.0 | -94.0 | ||
Receiving sensitivity | 2GVHT20:(MCS9) | -69.0 | -69.5 | -69.0 | 5GVHT40:(MCS9) | -66.0 | -66.0 | -65.5 | |
2GHE20:(MCS11) | -63.5 | -63.5 | -63.5 | 5GHE80:(MCS11) | -59.5 | -59.5 | -59.5 | ||
2GHT40:(MCS0) | -91.5 | -91.5 | -91.5 | 5GVHT160:(MCS0) | -83.5 | -83.5 | -83.5 | ||
2GVHT40:(MCS9) | -68.0 | -68.0 | -68.0 | 5GHE160:(MCS9) | -60.5 | -60.5 | -60.5 | ||
2GHE40:(MCS11) | -62.5 | -62.5 | -62.5 | 5GHE160:(MCS11) | -55.0 | -55.0 | -55.0 | ||
Antennal form | External: I-PEX first generation antenna base * 5 | ||||||||
Hardware parameters | Sotrage capacity | DDR3:256M(2Gbit);NandFlash:128M(1Gbit) | |||||||
Chip | IPQ5018+QCA8337+QCN6102 | ||||||||
Hardware ports | UART,GPIO,SPI,USB,PWM,IIC | ||||||||
Networkports | gigabit port*6: WAN*1、LAN*5 | ||||||||
USB | Partial pin reuse | USB3.0 | |||||||
PCIE | PCIE2.0*1 | ||||||||
Working voltage | 5V | ||||||||
Working current | Continuous transmission => Average: 1.5A@5V (it is recommended that the 5V power supply capacity should reach 3.5A or more) Normal mode => Average: 0.9A@5V | ||||||||
IO drive capability | VMax:12ma | ||||||||
Temperature | Working temperature: -20℃~80℃ | ||||||||
Pcakge | 60*90mm | ||||||||
Storage environment | Temperature: -40~+85℃, relative humidity: 5%-90%RH (non-condensing) | ||||||||
Software parameters | Wireless network type | STA/AP/APClient | |||||||
firmware upgrade | Web page upgrade, command network port upgrade | ||||||||
Network protocol | IPv4, TCP/UDP | ||||||||
Software environment | Openwrt | ||||||||
User configuration | Web page configuration |
Module pic